bank(은행)

bank_id (pk), bank_name(은행 이름), bank_code(은행 코드)

bank_id bank_name bank_code
1 039 경남은행
2 034 광주은행
3 012 단위농협(지역농축협)
4 032 부산은행
5 045 새마을금고
6 064 산림조합
7 088 신한은행
8 048 신협
9 027 씨티은행
10 020 우리은행
11 071 우체국예금보험
12 050 저축은행중앙회
13 037 전북은행
14 035 제주은행
15 090 카카오뱅크
16 089 케이뱅크
17 092 토스뱅크
18 081 하나은행
19 054 홍콩상하이은행
20 003 IBK기업은행
21 004 KB국민은행
22 031 DGB대구은행
23 002 KDB산업은행
24 011 NH농협은행
25 023 SC제일은행
26 007 Sh수협은행
INSERT INTO bank (bank_code, bank_name) VALUES 
('039', '경남은행'),
('034', '광주은행'),
('012', '단위농협(지역농축협)'),
('032', '부산은행'),
('045', '새마을금고'),
('064', '산림조합'),
('088', '신한은행'),
('048', '신협'),
('027', '씨티은행'),
('020', '우리은행'),
('071', '우체국예금보험'),
('050', '저축은행중앙회'),
('037', '전북은행'),
('035', '제주은행'),
('090', '카카오뱅크'),
('089', '케이뱅크'),
('092', '토스뱅크'),
('081', '하나은행'),
('054', '홍콩상하이은행'),
('003', 'IBK기업은행'),
('004', 'KB국민은행'),
('031', 'DGB대구은행'),
('002', 'KDB산업은행'),
('011', 'NH농협은행'),
('023', 'SC제일은행'),
('007', 'Sh수협은행');

account(계좌정보)

account_number(계좌번호), naem(고객이름), balance(잔액), bank_id(외래키)

account_id account_number naem balance bank_id
1 3333084872675 정성윤 1500000 15
2 100001280052 이현아 13000 17
3 1002557584945 강세필 2000000 10
4 110497369465 임지혁 100000 7
5 97403675101019 박준현 20000000 20
6 1002850391601 류혜리 50000100 10
7 44291039948307 닝닝 30000010 18
8 100160038508 김채원 16900 16
9 3020404331111 유지민 2000000000 24
10 110437067114 린차오밍 550000 7
INSERT INTO account (account_number, name, balance, bank_id) VALUES
    ('3333084872675', '정성윤', 1500000, 15),
    ('100001280052', '이현아', 13000, 17),
    ('1002557584945', '강세필', 2000000, 20),
    ('110497369465', '임지현', 100000, 7),
    ('97403675101019', '박준현', 20000000, 20),
    ('1002850391601', '류혜리', 50000100, 10),
    ('44291039948307', '냥냥', 30000010, 18),
    ('100160038508', '김채원', 16900, 16),
    ('3020404331111', '유지민', 200000000, 24),
    ('110437067714', '린차오밍', 550000, 7);

transaction_history(거래내역)

transaction_date (거래날짜), amount (거래금액), is_deposit(입금여부), transaction_type(이체,입금,카드결제), classfication_id(거래분류)(FK), account_id(FK)

th_id transaction_date amount is_deposit transaction_type classfication_id account_id
1 2024-06-09 220000 출금(0) 이체 5 1
2 2024-08-08 400000 출금(0) 이체 2 3
3 2024-08-09 600000 출금(0) 이체 3 4
4 2024-08-09 1200000 입금(1) 입금 7 2
5 2024-10-11 310000 입금(1) 입금 9 2
6 2024-10-12 935000 입금(1) 입금 10 6
7 2024-10-25 26300 출금(0) 카드 결제 15 10
8 2024-10-27 5000 출금(0) 카드 결제 16 8
9 2024-11-01 17000 출금(0) 카드 결제 18 5
10 2024-11-03 300000 출금(0) 카드 결제 19 7
INSERT INTO transaction_history (transaction_date, amount, is_deposit, transaction_type, classfication_id, account_id, counterparty_name) 
VALUES 
('2024-08-05', 125000, 1, '입금', 7, 1, '김지원'),
('2024-08-06', 175000, 0, '이체', 4, 1, '박서준'),
('2024-08-07', 30000, 0, '카드 결제', 15, 1, '이하늘'), 
('2024-08-08', 45000, 1, '입금', 9, 2, '강민수'),
('2024-08-09', 100000, 0, '세금 납부', 5, 2, '국세청'),
('2024-08-10', 240000, 1, '입금', 7, 1, '정다운'),
('2024-08-11', 80000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 2, '임건물주'),
('2024-08-12', 35000, 0, '카드 결제', 18, 2, '한소희'),
('2024-08-13', 180000, 1, '입금', 10, 1, '김태리'),
('2024-08-14', 275000, 0, '이체', 3, 2, '이승기'),
('2024-08-15', 90000, 1, '입금', 7, 2, '박보검'),
('2024-08-16', 120000, 0, '4대보험료 납부', 4, 1, '국민건강보험공단'),
('2024-08-17', 135000, 1, '정부지원금 입금', 12, 1, '중소기업청'),
('2024-08-18', 10000, 0, '카드 결제', 16, 1, '최우식'),
('2024-08-19', 125000, 0, '세금 납부', 5, 2, '국세청'),
('2024-08-20', 95000, 1, '일일 매출 입금', 7, 1, '서현진'),
('2024-08-21', 78000, 0, '공과금 납부', 6, 2, '한국전력공사'),
('2024-08-22', 18000, 0, '카드 결제', 19, 1, '김수현'),
('2024-08-23', 350000, 1, '입금', 7, 2, '장원영'),
('2024-08-24', 20000, 0, '카드 결제', 17, 1, '손흥민'),
('2024-08-25', 80000, 1, '입금', 7, 2, '정해인'),
('2024-09-01', 150000, 0, '이체', 5, 2, '박서호'),
('2024-09-02', 10000, 0, '카드 결제', 16, 1, '김민재'),
('2024-09-03', 100000, 1, '입금', 9, 1, '이도현'),
('2024-09-04', 25000, 0, '광고/마케팅 비용', 19, 1, '네이버광고'),
('2024-09-05', 50000, 1, '입금', 9, 1, '황희찬'),
('2024-09-06', 125000, 0, '카드 매출 정산금', 8, 1, '우리카드'),
('2024-09-07', 60000, 1, '입금', 9, 1, '유재석'),
('2024-09-08', 85000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 2, '임건물주'),
('2024-09-09', 450000, 1, '일일 매출 입금', 7, 2, '강하늘'),
('2024-09-10', 70000, 0, '카드 결제', 15, 1, '이지은'),
('2024-09-11', 20000, 0, '사무용품 구입', 16, 1, '문구나라'),
('2024-09-12', 310000, 1, '입금', 7, 2, '박해진'),
('2024-09-13', 25000, 0, '카드 결제', 18, 1, '송강호'),
('2024-09-14', 150000, 1, '입금', 10, 2, '이성민'),
('2024-09-15', 12000, 0, '비품 구입', 18, 1, '오피스디포'),
('2024-09-16', 90000, 0, '광고/마케팅 비용', 19, 2, '구글광고'),
('2024-09-17', 120000, 1, '입금', 7, 1, '전지현'),
('2024-09-18', 80000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 1, '임건물주'),
('2024-08-01', 45000, 0, '카드단말기 수수료', 25, 2, 'KIS정보통신'),
('2024-08-02', 185000, 1, '입금', 7, 2, '김우빈'),
('2024-08-03', 65000, 0, 'POS 사용료', 24, 2, '포스뱅크'),
('2024-08-04', 220000, 1, '입금', 7, 2, '수지'),
('2024-08-05', 150000, 0, '상가 보험료', 23, 2, '삼성화재'),
('2024-08-06', 280000, 1, '입금', 7, 2, '정우성'),
('2024-08-07', 120000, 0, '종합소득세 납부', 22, 2, '국세청'),
('2024-08-08', 195000, 1, '입금', 7, 2, '한지민'),
('2024-08-09', 80000, 0, '부가가치세 납부', 21, 2, '국세청'),
('2024-08-26', 175000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 2, '신한카드'),
('2024-08-27', 165000, 1, '배달앱 정산금', 11, 2, '배달의민족'),
('2024-08-28', 145000, 1, '온라인 결제 정산', 10, 2, '네이버페이'),
('2024-08-29', 95000, 1, '현금 매출 입금', 9, 2, '조인성'),
('2024-08-30', 285000, 1, '일일 매출 입금', 7, 2, '고수'),
('2024-08-27', 19000, 0, '거래처 대금 지급', 1, 2, '식자재마트'),
('2024-08-30', 45000, 0, '재료/원자재 구매', 15, 2, '식자재마트'),
('2023-10-01', 285000, 1, '일일 매출 입금', 7, 1, '이병헌'),
('2023-10-01', 75000, 0, '재료/원자재 구매', 15, 1, '식자재마트'),
('2023-10-15', 320000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 1, 'KB국민카드'),
('2023-10-15', 180000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 1, '임건물주'),
('2023-10-30', 295000, 1, '배달앱 정산금', 11, 1, '요기요'),
('2023-10-30', 45000, 0, '공과금 납부', 6, 1, '한국전력공사'),
('2023-11-01', 315000, 1, '일일 매출 입금', 7, 1, '박서준'),
('2023-11-01', 95000, 0, '4대보험료 납부', 4, 1, '국민건강보험공단'),
('2023-11-15', 280000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 1, '현대카드'),
('2023-11-15', 48000, 0, '카드단말기 수수료', 25, 1, 'KIS정보통신'),
('2023-11-30', 305000, 1, '배달앱 정산금', 11, 1, '쿠팡이츠'),
('2023-11-30', 65000, 0, '재료/원자재 구매', 15, 1, '식자재마트'),
('2023-12-01', 335000, 1, '일일 매출 입금', 7, 1, '송중기'),
('2023-12-01', 180000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 1, '임건물주'),
('2023-12-15', 290000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 1, '삼성카드'),
('2023-12-15', 42000, 0, '비품 구입', 18, 1, '오피스디포'),
('2023-12-30', 310000, 1, '배달앱 정산금', 11, 1, '배달의민족'),
('2023-12-30', 75000, 0, '광고/마케팅 비용', 19, 1, '인스타그램광고'),
('2024-10-01', 345000, 1, '일일 매출 입금', 7, 1, '강동원'),
('2024-10-01', 185000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 1, '임건물주'),
('2024-10-15', 315000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 1, 'NH농협카드'),
('2024-10-15', 45000, 0, '공과금 납부', 6, 1, '한국전력공사'),
('2024-10-30', 325000, 1, '배달앱 정산금', 11, 1, '배달의민족'),
('2024-10-30', 95000, 0, '4대보험료 납부', 4, 1, '국민건강보험공단'),
('2024-11-01', 355000, 1, '일일 매출 입금', 7, 1, '이정재'),
('2024-11-01', 68000, 0, '재료/원자재 구매', 15, 1, '식자재마트'),
('2024-11-15', 328000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 1, '롯데카드'),
('2024-11-15', 185000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 1, '임건물주'),
('2023-10-01', 265000, 1, '일일 매출 입금', 7, 2, '현빈'),
('2023-10-01', 72000, 0, '재료/원자재 구매', 15, 2, '식자재마트'),
('2023-10-15', 285000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 2, '우리카드'),
('2023-10-15', 175000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 2, '임건물주'),
('2023-10-30', 275000, 1, '배달앱 정산금', 11, 2, '배달의민족'),
('2023-10-30', 42000, 0, '공과금 납부', 6, 2, '한국전력공사'),
('2023-11-01', 295000, 1, '일일 매출 입금', 7, 2, '공유'),
('2023-11-01', 92000, 0, '4대보험료 납부', 4, 2, '국민건강보험공단'),
('2023-11-15', 270000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 2, 'BC카드'),
('2023-11-15', 45000, 0, '카드단말기 수수료', 25, 2, 'KIS정보통신'),
('2023-11-30', 288000, 1, '배달앱 정산금', 11, 2, '요기요'),
('2023-11-30', 62000, 0, '재료/원자재 구매', 15, 2, '식자재마트'),
('2023-12-01', 315000, 1, '일일 매출 입금', 7, 2, '조정석'),
('2023-12-01', 175000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 2, '임건물주'),
('2023-12-15', 278000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 2, '신한카드'),
('2023-12-15', 40000, 0, '비품 구입', 18, 2, '오피스디포'),
('2023-12-30', 292000, 1, '배달앱 정산금', 11, 2, '쿠팡이츠'),
('2023-12-30', 72000, 0, '광고/마케팅 비용', 19, 2, '페이스북광고'),
('2024-10-01', 325000, 1, '일일 매출 입금', 7, 2, '유아인'),
('2024-10-01', 178000, 0, '임대료/관리비 지급', 2, 2, '임건물주'),
('2024-10-15', 298000, 1, '카드 매출 정산금', 8, 2, '하나카드'),
('2024-10-15', 43000, 0, '공과금 납부', 6, 2, '한국전력공사'),
('2024-10-30', 308000, 1, '배달앱 정산금', 11, 2, '배달의민족');

classfication(거래 분류)

classfication_id, classfication_name (거래 분류이름)

이체(1), 입금(7), 카드 결결제(13)