https://documenter.getpostman.com/view/39375579/2sAY4vi3qv
https://documenter.getpostman.com/view/39375579/2sAY4vi3qt
https://documenter.getpostman.com/view/39375579/2sAY4vi3qu
| 기본업종(중분류)이용정보 | FUNITR_AM | DEC(18) | 가구 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본업종(중분류)이용정보 | APPLNC_AM | DEC(18) | 가전제품 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | HLTHFS_AM | DEC(18) | 건강식품 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | BLDMNG_AM | DEC(18) | 건물및시설관리 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | ARCHIT_AM | DEC(18) | 건축/자재 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | OPTIC_AM | DEC(18) | 광학제품 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | AGRICTR_AM | DEC(18) | 농업 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | LEISURE_S_AM | DEC(18) | 레져업소 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | LEISURE_P_AM | DEC(18) | 레져용품 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | CULTURE_AM | DEC(18) | 문화/취미 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | SANIT_AM | DEC(18) | 보건/위생 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | INSU_AM | DEC(18) | 보험 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | OFFCOM_AM | DEC(18) | 사무/통신기기 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | BOOK_AM7 | DEC(18) | 서적/문구 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | RPR_AM | DEC(18) | 수리서비스 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | HOTEL_AM | DEC(18) | 숙박업 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | GOODS_AM | DEC(18) | 신변잡화 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | TRVL_AM | DEC(18) | 여행업 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | FUEL_AM | DEC(18) | 연료판매 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | SVC_AM | DEC(18) | 용역서비스 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | DISTBNP_AM | DEC(18) | 유통업비영리 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | DISTBP_AM | DEC(18) | 유통업영리 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | GROCERY_AM | DEC(18) | 음식료품 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | HOS_AM | DEC(18) | 의료기관 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | CLOTH_AM | DEC(18) | 의류 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | RESTRNT_AM | DEC(18) | 일반/휴게음식 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | AUTOMNT_AM | DEC(18) | 자동차정비/유지 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | AUTOSL_AM | DEC(18) | 자동차판매 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | KITWR_AM | DEC(18) | 주방용품 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | FABRIC_AM | DEC(18) | 직물 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | ACDM_AM | DEC(18) | 학원 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) | ||
| 기본업종(중분류)이용정보 | MBRSHOP_AM | DEC(18) | 회원제형태업소 | 천원(만원단위 절사) | 월평균값(최근6개월간_해당업종_총결제금액 / 우리카드총이용월수) |
